| ID Cão: 540 Nome: Morocha Alma de Ferro Apelido: Morocha Sexo: F Nascimento: 01-Sep-2017 Chip: Canil: Alma De Ferro Emissor: ACOG Cor: Tricolor Raça: Ovelheiro Gaucho Proprietário: Lauren De Bacco Cidade: Westfalia/RS Vida: Vivo Idade: 8a5m Castrado: Inteiro Observações: | Títulos Editar Título não cadastrado | |
| Genética das Cores - Locus E K A D B Tan S M H Intensidade Exames não cadastrados | ||
Apresentado 6 gerações: 62 ascendentes possíveis.
Total de ascendentes nesta árvore: 6 representando um preenchimento de 10% da árvore
Total de ascendentes únicos : 6, que representa 10% da árvore
Ascendentes repetidos:
| IRMÃOS (3) | ||
|---|---|---|
| Nascimento | Sexo | Nome |
| 01-Sep-2017 | F | Anahí da Alma de Ferro |
| 01-Sep-2017 | F | Morocha Alma de Ferro |
| 01-Sep-2017 | M | Graxaim da Alma de Ferro |
| FILHOS (6) | ||
|---|---|---|
| Nascimento | Sexo | Nome |
| 08-May-2021 | F | Camona Alma de Ferro |
| 08-May-2021 | F | Casco Alma de Ferro |
| 08-May-2021 | F | Cusci Alma de Ferro |
| 08-May-2021 | F | Guapo Alma de Ferro |
| 08-May-2021 | F | Xirua Alma de Ferro |
| 08-May-2021 | F | Zara Alma de Ferro |
| Sexo | Total |
|---|---|
| F | 6 |
| NETOS |
|---|